Brutto bei 37h/Wo:
2025 I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX
1 4.091,90 3.610,60 3.235,30 3.145,80 3.033,80 2.795,30 2.661,80 2.527,00 2.427,30 2.273,90 2.152,80
2 4.182,70 3.679,90 3.298,40 3.194,90 3.089,40 2.837,50 2.702,00 2.552,90 2.459,30 2.300,20 2.168,40
3 4.280,20 3.774,90 3.363,40 3.244,10 3.145,40 2.889,70 2.754,00 2.581,10 2.487,90 2.325,50 2.183,80
4 4.468,30 3.940,10 3.481,80 3.348,60 3.256,40 2.987,50 2.851,60 2.666,50 2.549,60 2.383,90 2.220,00
5 4.618,80 4.073,40 3.599,80 3.453,40 3.367,70 3.085,40 2.948,90 2.734,00 2.611,50 2.441,80 2.256,40
6 4.769,60 4.205,90 3.718,10 3.558,80 3.479,80 3.183,20 3.046,70 2.803,20 2.673,50 2.480,20 2.292,50
7 4.919,70 4.338,80 3.835,80 3.635,60 3.563,20 3.256,90 3.119,90 2.871,90 2.717,40 2.519,10 2.328,50
8 5.070,10 4.471,60 3.925,00 3.712,80 3.646,90 3.329,70 3.192,50 2.941,10 2.761,70 2.558,00 2.364,40
9 5.220,50 4.603,80 4.013,50 3.789,70 3.730,30 3.403,60 3.266,10 3.010,10 2.806,60 2.596,50 2.400,50
10 5.371,10 4.736,80 4.101,70 3.867,00 3.814,40 3.476,70 3.339,10 3.078,60 2.851,30 2.615,80 2.418,70
11 5.483,70 4.835,70 4.190,50 3.943,30 3.897,10 3.550,10 3.412,10 3.125,10 2.873,40 2.635,20 2.436,60
12 5.597,10 4.935,00 4.249,40 3.992,70 3.953,50 3.599,20 3.461,20 3.171,00 2.895,70 2.654,70 2.454,50
13 5.671,80 5.001,90 4.308,20 4.041,90 4.009,10 3.648,00 3.509,80 3.193,90 2.918,10 2.673,90 2.472,90
14 5.709,80 5.034,50 4.337,90 4.063,10 4.036,90 3.672,40 3.534,00 3.216,50 2.940,10 2.694,40 2.490,90
15 5.747,40 5.068,10 4.367,40 4.084,40 4.064,30 3.697,00 3.558,60 3.239,60 2.962,40 2.714,90 2.508,80
16 5.784,90 5.101,00 4.397,10 4.105,90 4.092,60 3.721,00 3.582,80 3.262,90 2.985,10 2.736,20 2.527,20
2026 I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX
1 - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - - - -
+/- I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX
1 -4.091,90 -3.610,60 -3.235,30 -3.145,80 -3.033,80 -2.795,30 -2.661,80 -2.527,00 -2.427,30 -2.273,90 -2.152,80
2 -4.182,70 -3.679,90 -3.298,40 -3.194,90 -3.089,40 -2.837,50 -2.702,00 -2.552,90 -2.459,30 -2.300,20 -2.168,40
3 -4.280,20 -3.774,90 -3.363,40 -3.244,10 -3.145,40 -2.889,70 -2.754,00 -2.581,10 -2.487,90 -2.325,50 -2.183,80
4 -4.468,30 -3.940,10 -3.481,80 -3.348,60 -3.256,40 -2.987,50 -2.851,60 -2.666,50 -2.549,60 -2.383,90 -2.220,00
5 -4.618,80 -4.073,40 -3.599,80 -3.453,40 -3.367,70 -3.085,40 -2.948,90 -2.734,00 -2.611,50 -2.441,80 -2.256,40
6 -4.769,60 -4.205,90 -3.718,10 -3.558,80 -3.479,80 -3.183,20 -3.046,70 -2.803,20 -2.673,50 -2.480,20 -2.292,50
7 -4.919,70 -4.338,80 -3.835,80 -3.635,60 -3.563,20 -3.256,90 -3.119,90 -2.871,90 -2.717,40 -2.519,10 -2.328,50
8 -5.070,10 -4.471,60 -3.925,00 -3.712,80 -3.646,90 -3.329,70 -3.192,50 -2.941,10 -2.761,70 -2.558,00 -2.364,40
9 -5.220,50 -4.603,80 -4.013,50 -3.789,70 -3.730,30 -3.403,60 -3.266,10 -3.010,10 -2.806,60 -2.596,50 -2.400,50
10 -5.371,10 -4.736,80 -4.101,70 -3.867,00 -3.814,40 -3.476,70 -3.339,10 -3.078,60 -2.851,30 -2.615,80 -2.418,70
11 -5.483,70 -4.835,70 -4.190,50 -3.943,30 -3.897,10 -3.550,10 -3.412,10 -3.125,10 -2.873,40 -2.635,20 -2.436,60
12 -5.597,10 -4.935,00 -4.249,40 -3.992,70 -3.953,50 -3.599,20 -3.461,20 -3.171,00 -2.895,70 -2.654,70 -2.454,50
13 -5.671,80 -5.001,90 -4.308,20 -4.041,90 -4.009,10 -3.648,00 -3.509,80 -3.193,90 -2.918,10 -2.673,90 -2.472,90
14 -5.709,80 -5.034,50 -4.337,90 -4.063,10 -4.036,90 -3.672,40 -3.534,00 -3.216,50 -2.940,10 -2.694,40 -2.490,90
15 -5.747,40 -5.068,10 -4.367,40 -4.084,40 -4.064,30 -3.697,00 -3.558,60 -3.239,60 -2.962,40 -2.714,90 -2.508,80
16 -5.784,90 -5.101,00 -4.397,10 -4.105,90 -4.092,60 -3.721,00 -3.582,80 -3.262,90 -2.985,10 -2.736,20 -2.527,20
% I II III IVa IV Va V VI VII VIII IX
1 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
2 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
3 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
4 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
5 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
6 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
7 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
8 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
9 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
10 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
11 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
12 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
13 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
14 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
15 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
16 -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
Zuschläge 2026:
E4.1.1. 49,72 | E4.1.4. 6,25 | E6.Ruf1 4,08 | E6.6h 17,08 | TAK1 1.872,90
E4.1.2. 24,85 | E4.2.1. 6,25 | E6.Ruf2 2,64 | E6.Pausch 68,27 | TAK2 1.937,50
(c) 2022 by Ing. Peter Grobner